Serbest piyasada döviz fiyatları şu şekilde:
Serbest piyasada döviz fiyatları şu şekilde:
| Döviz Cinsi | Yön | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | ⬆️ | 41,9596 | 41,9635 | 0,21% | 11:41 |
| Euro | ⬆️ | 48,9064 | 48,9200 | 0,11% | 11:40 |
| İngiliz Sterlini | ⬇️ | 55,8268 | 55,8423 | -0,24% | 11:41 |
| İsviçre Frangı | ⬆️ | 52,8437 | 52,8734 | 0,35% | 11:41 |
| Japon Yeni | ⬆️ | 0,2759 | 0,2765 | 0,69% | 11:40 |
| Suudi Arabistan Riyali | ⬇️ | 11,1398 | 11,1956 | -0,07% | 11:18 |
| Norveç Kronu | ⬇️ | 4,1718 | 4,1927 | -0,35% | 11:26 |
| Danimarka Kronu | ⬆️ | 6,5197 | 6,5524 | 0,03% | 11:26 |
| Avustralya Doları | ⬇️ | 27,3628 | 27,5000 | -0,16% | 11:26 |
| Kanada Doları | ⬇️ | 29,8438 | 29,9934 | -0,13% | 11:25 |
Kaynak: Bursa'dan Haber Var
Yorumlar