
Bursa Liseleri LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
| Sıra | 2025 Taban Puanı | 2025 Yüzdelik Dilim | Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dil | 2025 Kont. |
| 1 | 489,3815 | 0,29 | Nilüfer / Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 |
| 2 | 483,2808 | 0,63 | Nilüfer / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 |
| 3 | 473,2768 | 1,38 | Osmangazi / Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 |
| 4 | 470,2058 | 1,64 | Osmangazi / Mümin Canbaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 |
| 5 | 459,8095 | 2,61 | Nilüfer / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 210 |
| 6 | 454,6260 | 3,16 | Osmangazi / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 |
| 7 | 448,5416 | 3,86 | İnegöl / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 |
| 8 | 447,5715 | 3,96 | Yıldırım / Yıldırım Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 90 |
| 9 | 446,8371 | 4,05 | Osmangazi / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 |
| 10 | 438,9979 | 5,00 | Osmangazi / Bursa Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 |
| 11 | 437,1103 | 5,25 | Nilüfer / Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 |
| 12 | 433,3908 | 5,74 | Yıldırım / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 |
| 13 | 427,8041 | 6,52 | Mudanya / Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 |
| 14 | 426,0436 | 6,75 | Nilüfer / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 |
| 15 | 424,8191 | 6,93 | Karacabey / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 90 |
| 16 | 424,1232 | 7,03 | Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 24 |
| 17 | 421,5701 | 7,38 | Gemlik / Gemlik Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 60 |
| 18 | 415,4845 | 8,31 | Yıldırım / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 120 |
| 19 | 412,1431 | 8,80 | Mustafakemalpaşa / İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 90 |
| 20 | 411,0650 | 8,96 | Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 24 |
| 21 | 410,7073 | 9,02 | Osmangazi / Bursa Kız Lisesi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 |
| 22 | 409,2037 | 9,25 | Yıldırım / 6 Nisan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 |
| 23 | 405,5204 | 9,83 | Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 24 |
| 24 | 404,7951 | 9,95 | Yıldırım / Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 |
| 25 | 404,6851 | 9,97 | Nilüfer / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 |
| 26 | 402,8146 | 10,28 | Orhangazi / Orhangazi Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 90 |
| 27 | 402,3460 | 10,36 | İnegöl / Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 |
| 28 | 400,8195 | 10,62 | Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 24 |
| 29 | 397,2816 | 11,18 | Osmangazi / BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 |
| 30 | 394,5806 | 11,65 | Osmangazi / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 60 |
| 31 | 393,6632 | 11,80 | Osmangazi / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 |
| 32 | 393,4884 | 11,83 | Osmangazi / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 90 |
| 33 | 393,4426 | 11,84 | Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 24 |
| 34 | 387,6466 | 12,82 | Gürsu / Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 |
| 35 | 386,6595 | 12,99 | Osmangazi / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 |
| 36 | 385,6151 | 13,17 | Yıldırım / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 120 |
| 37 | 385,4218 | 13,20 | Nilüfer / Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Teknoloji Programı Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 |
| 38 | 383,1414 | 13,60 | İnegöl / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 |
| 39 | 382,7456 | 13,68 | Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Metal Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 24 |
| 40 | 377,9048 | 14,54 | Nilüfer / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 41 | 372,7605 | 15,48 | Gemlik / Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 |
| 42 | 372,4353 | 15,54 | Osmangazi / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Uçak Bakım Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 43 | 371,1176 | 15,79 | Osmangazi / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 120 |
| 44 | 361,4048 | 17,63 | İnegöl / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 90 |
| 45 | 358,9027 | 18,12 | Osmangazi / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 46 | 353,7670 | 19,14 | Mustafakemalpaşa / Sedat Karan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 |
| 47 | 351,2405 | 19,66 | Karacabey / Karacabey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 |
| 48 | 351,1134 | 19,69 | Osmangazi / Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 120 |
| 49 | 351,1063 | 19,69 | Nilüfer / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 50 | 343,4165 | 21,30 | Osmangazi / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 51 | 317,1564 | 27,19 | Nilüfer / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 30 |
| 52 | 316,3472 | 27,39 | Osmangazi / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 53 | 307,7849 | 29,50 | Yenişehir / Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 |
| 54 | 305,4998 | 30,08 | Osmangazi / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 55 | 291,2956 | 33,88 | Osmangazi / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 60 |
| 56 | 275,9279 | 38,44 | Osmangazi / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Mikromekanik Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 30 |
| 57 | 275,1279 | 38,70 | Osmangazi / Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 58 | 274,7985 | 38,80 | Nilüfer / Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 60 |
| 59 | 267,6338 | 41,13 | Nilüfer / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 |
| 60 | 263,0476 | 42,63 | Osmangazi / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 61 | 261,7396 | 43,09 | Yıldırım / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 62 | 261,0280 | 43,35 | Nilüfer / Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 30 |
| 63 | 256,0918 | 45,13 | Osmangazi / Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 150 |
| 64 | 255,3040 | 45,41 | Karacabey / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 65 | 254,1077 | 45,85 | Gürsu / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 30 |
| 66 | 249,9659 | 47,44 | Osmangazi / Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 30 |
| 67 | 226,9668 | 57,96 | Osmangazi / Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 120 |
| 68 | 226,3652 | 58,29 | Gemlik / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 |
| 69 | 221,3840 | 61,09 | Osmangazi / Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 60 |
| 70 | 217,2470 | 63,61 | Kestel / Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 71 | 217,1237 | 63,69 | Karacabey / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 72 | 216,3965 | 64,14 | Orhangazi / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 73 | 211,7101 | 67,04 | İnegöl / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 74 | 211,0233 | 67,50 | Yıldırım / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Metal Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 75 | 208,0546 | 69,52 | Osmangazi / Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Gıda Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 30 |
| 76 | 207,8582 | 69,66 | Osmangazi / Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım Alanı Anadolu Meslek Programı | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 30 |
| 77 | 194,0952 | 79,61 | Osmangazi / Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tekstil Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 78 | 189,5944 | 82,93 | Yıldırım / Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Halkla İlişkiler Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 |
| 79 | 186,1757 | 85,38 | Karacabey / Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 24 |
| 80 | 186,1318 | 85,42 | İznik / İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 24 |
| 81 | 182,4214 | 87,91 | Orhangazi / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 |
| 82 | 176,6649 | 91,36 | Mudanya / Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 |
| 83 | 173,8309 | 93,02 | İnegöl / Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) Anadolu Meslek Programı | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 30 |
Yüzdelik dilimler açısından bakıldığında, Bursa’daki en yüksek yüzdelik dilime sahip lisesi Tofaş Fen Lisesi olmuştur