Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hafta sonu ve yeni haftanın ilk yarısında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Bugün Tekirdağ, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Muğla, Antalya, Aksaray ve Niğde çevreleri; cumartesi ise Kıyı Ege, Doğu Akdeniz Toroslar bölgesi ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinde sağanak geçişleri görülecek.
Yağışların bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Bursa için MGM tarafından yayınlanan hava durumu şu şekilde:
| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumartesi09.00 - 12.00 | 17 | 17 | 67 | 4 | 14 | ||
| Cumartesi12.00 - 15.00 | 22 | 22 | 67 | 3 | 17 | ||
| Cumartesi15.00 - 18.00 | 20 | 20 | 82 | 2 | 15 | ||
| Cumartesi18.00 - 21.00 | 18 | 18 | 83 | 4 | 12 | ||
| Cumartesi21.00 - 24.00 | 16 | 16 | 86 | 5 | 16 |










Yorumlar