Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle güney, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bursa için MGM tarafından yayınlanan hava durumu şu şekilde:
| Saat | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi09.00 - 12.00 | 20 | 20 | 62 | 3 | 13 | ||
| Pazartesi12.00 - 15.00 | 23 | 23 | 66 | 3 | 13 | ||
| Pazartesi15.00 - 18.00 | 19 | 19 | 79 | 2 | 12 | ||
| Pazartesi18.00 - 21.00 | 16 | 16 | 71 | 4 | 10 | ||
| Pazartesi21.00 - 24.00 | 12 | 12 | 80 | 4 | 14 |










Yorumlar